LT-LED Park-St18- | Е27/40 | 40W | 60W | 100W |
Рабочее напряжение, В | 220-240 V | 170-305 V | ||
Потребляемая мощность, Вт | до 100 Вт | 40 Вт | 50 Вт | 50 Вт |
Световой поток, Лм | * | 5200-5600 Lm | 7800-8400 Lm | 13000-14000 Lm |
Частота питающей сети. Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Класс защиты | IP55 | IP65/67 | ||
Температура света, К | 4000K, 5000К | |||
Размер (габарит), мм | 623х710 | |||
Угол рассеивания | * | 55х135 | ||
КСС | * | Шб | ||
Светодиоды | Лампа Е27/Е40 | OSRAM | ||
Источник питания | * | Mean Well | ||
Индекс цветопередачи (CRI) | * | Более 80 | ||
Материал корпуса | Сплав алюминиевый, сталь | |||
Материал рассеивателя | поликарбонат оптический ударопрочный | |||
Коэффициент пульсациименее | * | 1% | ||
Сos φ 0,98 | * | 0,98 | ||
Рабочая t, С° | -40 … +45 | |||
Срок службы, час. | * | 100 000 ч | ||
Гарантия, мес. | 60 | |||
Масса, кг | 8,0 кг | |||
Способ монтажа: | Консольный, торшер | |||
Цвет корпуса | RAL-9005 (любой) |
Наименование: Садово-парковый светильник серии COLUMN
Артикул: W6142-1-500
Место установки: на горизонтальную поверхность (на землю)
Тип монтажа: интегрированный (монтаж на бетонную, деревянную, каменную поверхность)
Тип лампы: LED (CREE XPE)
Мощность: 3х3 Wt
Коэффициент светопередачи (CRI): 70
Цветовая температура: 4100 К
Световой поток: 335 lm
Напряжение: 220-240 V
Степень защиты: IP 54
Класс защиты: Class II
Материалл: металл
Цвет: темно-серый (grey)
Производитель: YAOHUALUX
Из-за специфической особенности сборки (световой модуль поварачивается вокруг своей оси),
светильники серии COLUMN подойдут для тех покупателей, которым не нравится свет, бьющий в глаза.