Наименование: Г-образные парковые опоры освещения ГЕНА от 2,5 до 4 метров
LT-ГЕНА-1Г90/4,0/- | 40W | 80W | 120W | |
Рабочее напряжение, В | 170-305 V | |||
Потребляемая мощность, Вт | 40 Вт | 80 Вт | 120 Вт | |
Световой поток, Лм | 5200-5600 Lm | 10400-11200 Lm | 15600-16800 Lm | |
Частота питающей сети. Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | |
Класс защиты | IP65/67 | |||
Температура света, К | 4000K, 5000К | |||
Размер (габарит), мм | 2500х100х100/ 3000х100х100/ 3500х100х100/ 4000х100х100 | |||
Угол рассеивания | Широкая | |||
КСС | Шб | |||
Светодиоды | OSRAM | |||
Источник питания | Mean Well | |||
Индекс цветопередачи (CRI) | Более 80 | |||
Материал корпуса | Сплав алюминиевый, сталь | |||
Материал рассеивателя | поликарбонат оптический ударопрочный | |||
Коэффициент пульсации менее | 1% | |||
Сos φ 0,98 | 0,98 | |||
Рабочая t, С° | -40 … +45 | |||
Срок службы, час. | 100 000 ч | |||
Гарантия, мес. | 60 | |||
Масса, кг | 8,0 кг | |||
Способ монтажа: | Встраиваемый | |||
Цвет корпуса | RAL-9005 (любой) |
Артикул: ГЕНА-1Г90/2,5-4,0/-W
Комплектуется:
Цоколь: LED модуль
Мощность: 40Вт/80Вт/120Вт
Угол раскрытия: Широкая
Индекс цвето-передачи CRI : больше 70
Эффективность: до 180 лм/Вт
Корпус: металл (сталь)
Толщина стенки опоры: 3 мм
Толщина фланца опоры: 8-14 мм
Вес изделия: 50 кг
Базовый цвет: черный (black) RAL 9005 , серый(silver) RAL 9023 (NEW — окраска ХРОМ)
Возможность нанесения цвета по шкале RAL: есть
Метод окрашивания: грунтоцинк, порошковое полимерное напыление, ПО-лак УФ-стойкий.
Возможность оцинкования: есть
Возможность нанесения цинко-грунта: есть
Наличие закладной: трубная закладная покупается отдельно
Светильник серии Гена 90 градусов создан для освещения парковых зон, зон общего пользования.
Подбирая высоту светильника можно регулировать степень освещенности территории.