Наименование: Парковый светодиодный светильник: LT-LED Park-OV (Шишка)
LT-LED Park-OV- | Е27/40 | 40W | 60W | 100W |
Рабочее напряжение, В | 220-240 V | 170-305 V | ||
Потребляемая мощность, Вт | до 100 Вт | 40 Вт | 60 Вт | 100 Вт |
Световой поток, Лм | * | 5200-5600 Lm | 7800-8400 Lm | 13000-14000 Lm |
Частота питающей сети. Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Класс защиты | IP55 | IP65/67 | ||
Температура света, К | 4000K, 5000К | |||
Размер (габарит), мм | 710х700 | |||
Угол рассеивания | * | Широкая | ||
КСС | * | Шб | ||
Светодиоды | Лампа Е27/Е40 | OSRAM, SAMSUNG | ||
Источник питания | * | Mean Well | ||
Индекс цветопередачи (CRI) | * | Более 80 | ||
Материал корпуса | Сплав алюминиевый, сталь | |||
Материал рассеивателя | поликарбонат оптический ударопрочный | |||
Коэффициент пульсации менее | * | 1% | ||
Сos φ 0,98 | * | 0,98 | ||
Рабочая t, С° | -40 … +45 | |||
Срок службы, час. | * | 100 000 ч | ||
Гарантия, мес. | 60 | |||
Масса, кг | 8,0 кг | |||
Способ монтажа: | Подвесной | |||
Цвет корпуса | RAL-9005 (любой) |
Артикул: LT LED Park-OV
Тип монтажа: подвесной
Комплектуется:
Цоколь: E 40
Мощность: до 400 Wt
Тип лампы: МГЛ, ДнАТ, CFL, LED
Место для установки аппаратуры для ламп МГЛ, ДнАТ : есть
Возможность установки на стальные опоры: есть
Возможность установки на кронштейны настенного крепления: есть
Степень защиты: IP 65
Класс защиты: Class I
Плафон: прозрачный поликарбонат высокого качества
Корпус: металл, алюминиевый сплав
Цвет: черный (black), любой по RAL (NEW — окраска в ХРОМ)
Светильник серии LT LED Park-OV создан для освещения парковых аллей, скверов, набережных, жилых комплексов, прилегающих территорий хорошо подходит для освещения коттеджных поселков. Устанавливаются на парковые опоры освещения от 3 до 6 метров. Для парковых светильников мы производим парковые опоры освещения. За счет особой обработки. Подбирая высоту установки светильника можно регулировать степень освещенности территории.